欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
Cassification
【玉崎新品上市】光源箱SLG-150V-CW-MN光纤光源装置
2024年7月27上新
产品介绍:
光纤光栅解调仪,适用于应变、温度、加速度等多种类型光纤光栅(FBG)传感器。具有80nm带宽(1510nm~1590nm),最高120nm(1490nm~1610nm)带宽可选。 高速H系列采样率993Hz适用于加速度、高频振动响应或其它高速变化的物理量监测。
光纤光源的作用
光纤光源的主要作用包括在通信和照明两个领域中的应用。
在通信领域,光纤光源通过将电信号转换成光信号,实现信号的高效传输和长距离传输。这包括使用白炽灯、激光器和半导体光源(如LED和LD)作为光纤的光源,它们能够将电能转换成光能,并通过光纤进行传输。12
在照明领域,光纤光源通过高纯度的芯材和低衰减的特性,有效地传输和分配光线,创造出五颜六色、如梦如幻的视觉效果。这种技术被广泛应用于装饰照明,如星级酒店、酒吧等高档娱乐场所的照明设计。34
总体来说,光纤光源通过光线传输和信号转换能力,在通信和照明两个关键领域中发挥作用。
日本REVOX莱宝克斯LED光源箱SLG-150V-CW-MN光纤光源装置
型号名称 | SLG-150V-①-MN SLG-150VFB-②-MN SLG-150V-③-MM ①:850/940/1,060/1,100/1,150/1,200 ②:850/940/1,060/1,100 ③:1,300/1,450/1,550 | |
---|---|---|
输入电压 | AC100~240V(±10%),50/60Hz | |
功耗(典型值) | 850nm/940nm:95VA、1,060nm/1,100nm:110VA、1,150nm/1,200nm/1,300nm/1,450nm/1,550nm:115VA (在日本使用时:AC100V) | |
绝缘电压/绝缘电阻 (输入-输出、输入-FG) | 1,500V AC / 施加 1 分钟 截止电流:10mA 以下 500V DC / 施加 1 分钟 20MΩ 或以上 | |
使用环境 | 温度5-40℃,湿度20-80%(无凝露)海拔2,000m以下 | |
储存环境 | 温度-15℃至60℃,湿度20至85%(无凝结) | |
调光范围 | 0-100% | |
解决 | 10位(1,024级) | |
调光方式 | 手动调光 | 通过操作面板旋转编码器进行调光 |
外部调光 | 0 至 5V 模拟调光 8Bit 数字调光 10Bit 数字调光 串行通信调光 (RS232C) 以太网调光 | |
调光锁定功能 | 0 至 5V 模拟调光期间有效 | |
输出信号异常 | LED温度异常信号、LED错误(开路/短路) | |
兼容光纤直径 光纤底座、光学系统 | 光纤直径 φ8~φ14mm | |
LED 更换 | 这可以通过将其发回来完成。 | |
LED的预期寿命 (非保证值) | 850nm/940nm/1,100nm:30,000小时 1,060nm:23,000小时 1,150nm/1,200nm/1,300nm/1,450nm/1,550nm:正在评估中,未确定 (光强度降低至70%所需的时间) | |
LED驱动方式 | 恒流法 | |
冷却方式 | 强制冷却 | |
环境法规 | 符合 RoHS 标准 | |
CE标志 | 安全标准:EN61010-1 符合 EMC 标准:EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN62311 符合 | |
电气用品安全法 | 技术标准符合性 | |
风险组 | 850nm/940nm:风险组 3 1,060nm/1,100nm:风险组 2 1,150nm:风险组 1 / 1,200nm/1,300nm/1,450nm/1,550nm:不适用 | |
输入连接器 | 交流输入:3P 入口 EN60320-1 认证 C14 类型 x 1 | |
外部控制连接器 | 数字调光输入:D-SUB25(UL1977 认证,母头 25 针)x1 串行调光输入:D-SUB9(UL1977 认证,母头 9 针)x1 以太网调光输入:RJ-45 | |
材质/表面处理 | 材质:铝合金,表面处理:红色阳极氧化 | |
大量的 | 约3.9公斤 | |
配件 | 带 3P 接地极的交流电源线(最大额定值 125V 7A)2m,使用说明书 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网