欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
Cassification
【小王子十一月上新】我司近期推出热销产品SIBATA微型空气泵MP-Σ500NⅡ
项目代码 | 080860-504 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ500NⅡ | |
测量模式 | 手动、递减定时器、音量定时器、循环定时器 | |
沟通 | 通过专用通讯软件读取和设置数据 | |
泵送方式 | 双膜片法 | |
流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
流量计 | 质量流量传感器 | |
材料 | 泵头:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
可变流量范围 | 2.00~5.00L/min | |
恒定流量范围 | 2.0L/min:0 至 10.0kPa 3.0L/min: 0 至 8.0kPa 4.0L/min:0 至 5.0kPa 5.0L/min:0 至 3.0kPa | |
时间设定/显示 | 年/月/日,时:分 | |
进气/排气口 | 外径φ6mm和φ8mm(使用管:内径φ5和7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.50~6.00L/min | |
大量的 | 0.65kg(含锂离子二次电池) | |
时间设置 | 0.00 至 999.59(小时.分钟) | |
展示 | 液晶显示器(带背光) | |
累计流量设定范围 | 0.0 至 9999.9L | |
累计流量显示 | 0.0 至 99999L | |
操作环境 | 0 至 40°C/10 至 90% RH(无冷凝) | |
电源 | 锂离子二次电池、AA 干电池(AA x 8)(可选)、AC 适配器(可选) | |
尺寸 | 145(宽)×67(深)×95(高) | |
配件 | 锂离子二次电池 | |
价格(不含税) | 98,000 日元 | |
评论 | *瞬时流量和累计流量显示为出货时换算为25°C和1个大气压的值。也可以通过操作画面来更改为 20°C 和 1 个大气压的换算值。* 锂离子二次电池充电器不包括在内。需要单独使用快速充电器 QC-10N 型。*运行时间是25°C无负载时的参考值。*电池寿命因操作期间的环境温度和使用历史而异。* 循环定时器模式最多可重复定时器操作 5 次。* 需要使用带有 MP-ΣNII/ΣN 软件的通信电缆来设置循环定时器。*为了保持产品性能,我们建议要求每年进行一次定期大修、校准和更换耗材。* 在特殊操作条件下,可能无法满足流量精度。* 使用干电池时,需要单独的干电池单元 DB-10N 型。 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网