欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
AND爱安德aandd防尘防水秤小王子SH-AWP微量(微量)电子天平(天平)/分析天平(天平) BA-T系列/BA系列)用于元素分析和质谱分析等预处理。高精度称重从1μg起
联系电话:
AND爱安德aandd防尘防水秤小王子SH-AWP
AND爱安德aandd防尘防水秤小王子SH-AWP
型号名称 | SH-3000AWP | SH-6000AWP | SH-15KAWP | SH-30KAWP |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 3000克 | 6000克 | 15公斤 | 30公斤 |
最小显示 | 0.1g / 0.2g / 0.5g (※1) / 1g | 0.2g / 0.5g / 1g (※1) / 2g | 0.0005公斤 / 0.001公斤 / 0.002公斤 (*1) / 0.005公斤 | 0.001公斤/0.002公斤/0.005公斤(*1)/0.01公斤 |
显示单元 | g(克)、kg(公斤)、PCS(件数) | g(克)、kg(公斤)、PCS(件数) | g(克)、kg(公斤)、PCS(件数) | g(克)、kg(公斤)、PCS(件数) |
秤盘尺寸 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
型号名称 | SH-3000AWP-BT | SH-6000AWP-BT | SH-15KAWP-BT | SH-30KAWP-BT |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 3000克 | 6000克 | 15公斤 | 30公斤 |
最小显示 | 0.1g / 0.2g / 0.5g (※1) / 1g | 0.2g / 0.5g / 1g (※1) / 2g | 0.0005公斤 / 0.001公斤 / 0.002公斤 (*1) / 0.005公斤 | 0.001公斤/0.002公斤/0.005公斤(*1)/0.01公斤 |
显示单元 | g(克)、kg(公斤)、PCS(件数) | g(克)、kg(公斤)、PCS(件数) | g(克)、kg(公斤)、PCS(件数) | g(克)、kg(公斤)、PCS(件数) |
秤盘尺寸 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
展示
白色背光液晶显示屏(字符高度约26mm)
响应时间
约0.5秒
电源
单节电池 x 6
比较灯
3 种颜色(红/绿/橙)/5 个级别(出于排名目的,可能有 7 个级别)
比较器设定内存编号
10片
电池寿命(标准型号)
约 5000 小时(比较器灯常灭)/约 2000 小时(比较器灯常亮)(*2)
电池寿命(带Bluetooth®通信的型号)
约 2500 小时(比较器灯常灭)/约 1300 小时(比较器灯常亮)(*2)
本体外形尺寸
236(宽)x 260(深)x 148(高)毫米
身体质量
约4kg(不含电池)
标准配件
使用说明书、螺丝刀、清洁镐(1 张)
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网