欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
深圳市京都玉崎电子 王城我司专做日本进口产品,包含但不限于特殊光源、计测工具、科学仪器、机械加工备品、环境试验设备、PC周边工具等计测网优势 SIBATA柴田科学 热式 风速计
联系电话:
计测网优势 SIBATA柴田科学 热式 风速计
计测网优势 SIBATA柴田科学 热式 风速计
这是一款简单的监测仪,可以数字显示您生活环境中的空气质量浓度,让您检查空气中直径约2.5μm或更小的微小灰尘颗粒的浓度。
还可以显示温度和湿度(可切换显示),因此与空气净化器等配合使用时,有助于保持室内空气的清洁度和舒适度。
●用数值显示生活环境空气污染程度的浓度表
●采用光散射法,可以轻松测量直径约2.5μm以下的微小灰尘
●结构紧凑,可以安装在桌子或桌子上墙壁
●记录数据记录在主机上。可使用通信软件导出至PC
*运行操作系统:Windows 10、11
●配备蓝牙,可通过下载专用应用程序在智能手机上显示
● 可用于监测被动吸烟、火山灰以及识别 PM2.5 的位置发生
项目代码 | 080280-7002 | |
---|---|---|
模型 | ISA-700 | |
测量目标 | 风速(正常湿度和压力下的清洁气流) | |
测量范围 | 0.05~10.00m/s | |
测量精度 | 校准时±(显示值的5%+0.1m/s)±1digit | |
响应时间 | 当风速从0.1m/s以下突然增大到1m/s以上时,大约需要2秒才能达到90%响应。 | |
温度补偿范围 | 5~50℃ | |
显示分辨率 | 0.01米/秒 | |
显示功能 | ●60秒平均功能●显示值保持功能●电池电量显示功能 | |
温度影响系数 | 示值±0.4%/℃以内 | |
检测元件 | 铂电阻温度计元件 | |
操作方法 | 电桥平衡恒温差运行方式 | |
尺寸 | 主体外壳:76(宽)x 27(深)x 135(高)mm(不包括突出部分) 传感器套筒:外径 12 毫米,长度约 60 毫米 | |
大量的 | 约210g(含电池) | |
储存环境条件 | 温度2~45℃,相对湿度5~95%(无凝露) | |
操作环境 | 设备主体:温度 10 至 35°C,相对湿度 15 至 90%(无结露) 探头:温度 5 至 50°C,相对湿度 10 至 95%(无结露) | |
电源 | 4 节 AAA 电池 交流适配器(可选) | |
工作时间 | 风速约0.5m/s时超过5小时(使用AAA碱性电池时) | |
价格(不含税) | 82,500日元 | |
评论 | *常温:相对湿度65%±15%,常压:1013.25hPa±13.33hPa |
项目代码 | 080990-002 | |
---|---|---|
模型 | PS-2 | |
通讯格式 | PC:使用专用软件蓝牙:Android/iPhone | |
显示范围 | PM2.5浓度:10-600μg/m3 检测粒径0.3μm以上 温度:-10~100℃ 湿度:10-95%相对湿度 | |
功能 | 数据记录、蓝牙通信 | |
记录功能 | PM2.5浓度、温度、湿度、测量日期和时间 | |
电源 | 通过 USB (micro-B) 端口供电 | |
尺寸/质量 | 80(W)×45(D)×88(H)mm(不包括突出部分)・约130g | |
价格(不含税) | 50,000日元 | |
评论 | *不包括通信软件和 USB 电缆 (microB)。请从我们的网站下载专用软件。 *请从 Google Play 或 Apple Store 下载专用应用程序。 *不包括手机电池、智能手机充电器等。 |
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网